項目 | 質量指標 |
尿素濃度 | 31.8 ~ 33.2% |
密度(20°C) | 1087.0~1093.0kg/m3 |
折射率(20°C) | 1.3814 ~ 1.3843 |
堿度(NH3 轉化率) | 不大于0.2% |
縮二脲 | 不大于0.3% |
醛 | 不大于5mg/kg |
不溶物 | 不大于20mg/kg |
磷酸鹽(PO4) | 不大于0.5mg/kg |
鈣 | 不大于0.5mg/kg |
項目 | 質量指標 |
鐵 | 不大于0.5mg/kg |
銅 | 不大于0.2mg/kg |
鋅 | 不大于0.2mg/kg |
鉻 | 不大于0.2mg/kg |
鎳 | 不大于0.2mg/kg |
醛 | 不大于5mg/kg |
鋁 | 不大于0.5mg/kg |
鎂 | 不大于0.5mg/kg |
鈉 | 不大于0.5mg/kg |
鉀 | 不大于0.5mg/kg |
Q:車用尿素必須使用嗎 Q:車用尿素加水稀釋 Q:車用尿素保質期 — 使用注意事項 — 急救方法 — 儲存方法 |
|
人妻少妇波多野结衣 | 外国四个黑人RAPPER组合 | 国产成人精品一区二三区在线观看 | 国产在线喷潮视频免费观看 | 一区二区产好的精华液有哪些 | 国产精品无码无卡无需播放器 |
汶上县 | 绥德县 | 陇南市 | 常宁市 | 北辰区 | 宁强县 |
治多县 | 广昌县 | 阜阳市 | 扶绥县 | 汽车 | 靖边县 |
恩施市 | 平潭县 | 遂宁市 | 玛沁县 | 资溪县 | 报价 |